<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentacion Chile &#187; Informaciones</title>
	<atom:link href="http://www.alimentacion-chile.com/category/chef/informa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alimentacion-chile.com</link>
	<description>Alimentacion Chile - Creado por Grupoalimentacion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Los chilenos y el pan, “compañeros inseparables”</title>
		<link>http://www.alimentacion-chile.com/2012/06/los-chilenos-y-el-pan-companeros-inseparables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-chilenos-y-el-pan-companeros-inseparables</link>
		<comments>http://www.alimentacion-chile.com/2012/06/los-chilenos-y-el-pan-companeros-inseparables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 16:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[hallulla]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[harinas]]></category>
		<category><![CDATA[marraqueta]]></category>
		<category><![CDATA[once]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pan integral]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>
		<category><![CDATA[recetas de pan]]></category>
		<category><![CDATA[tradiciones]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentacion-chile.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Chile es un pa&#237;s con altos consumos de pan, siendo el segundo mayor consumidor en el mundo. Con 98 kilos al a&#241;o per c&#225;pita, s&#243;lo es superado por Alemania, donde demandan 106 kilos per c&#225;pita al a&#241;o. Un estudio de la consultora&#160;Latin Panel&#160;determin&#243; que en 2005 &#161;todos! los hogares del pa&#237;s consum&#237;an pan, siendo este ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentacion-chile.com/2012/06/los-chilenos-y-el-pan-companeros-inseparables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Freezar los Alimentos</title>
		<link>http://www.alimentacion-chile.com/2012/05/como-freezar-los-alimentos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-freezar-los-alimentos</link>
		<comments>http://www.alimentacion-chile.com/2012/05/como-freezar-los-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 02:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[congelar]]></category>
		<category><![CDATA[conservar]]></category>
		<category><![CDATA[conservar alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[conservar frutas y verduras]]></category>
		<category><![CDATA[freezar]]></category>
		<category><![CDATA[guardar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentacion-chile.com/wp-chile/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Para guardar los alimentos en el freezer y que conserven todas sus caracter&#237;sticas, texturas y sabores, solo debemos tener en cuenta sencillas recomendaciones. El alimento que vamos a proceder a congelar debe ser lo m&#225;s fresco posible y estar limpio, por lo que es conveniente guardar el alimento apenas lo hemos adquirido. Arvejas: Blanquear 2 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentacion-chile.com/2012/05/como-freezar-los-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Estreñimiento y la Alimentación</title>
		<link>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/el-estrenimiento-y-la-alimentacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-estrenimiento-y-la-alimentacion</link>
		<comments>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/el-estrenimiento-y-la-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[colon irritable]]></category>
		<category><![CDATA[constirpación]]></category>
		<category><![CDATA[digestión]]></category>
		<category><![CDATA[dolor abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[estreñimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[indigestión]]></category>
		<category><![CDATA[mala digestión]]></category>
		<category><![CDATA[meteorismo]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentacion-chile.com/wp-chile/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un cuadro caracterizado por una reducci&#243;n en el n&#250;mero y peso normal de las deposiciones y con frecuencia se asocia a un endurecimiento de la textura de las heces. Su diagn&#243;stico es dif&#237;cil de determinar, dada la naturaleza subjetiva del problema y la dificultad de concretar el h&#225;bito intestinal normal, claramente influido ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/el-estrenimiento-y-la-alimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alergias e Intorlerancias Alimentarias</title>
		<link>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alergias-e-intorlerancias-alimentarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alergias-e-intorlerancias-alimentarias</link>
		<comments>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alergias-e-intorlerancias-alimentarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[alergénos]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[alergia alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[alergias cutáneas]]></category>
		<category><![CDATA[alergias respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[frutos secos]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[indigestión]]></category>
		<category><![CDATA[intolerancias alimenticias]]></category>
		<category><![CDATA[lactosa]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[shock anafilactico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentacion-chile.com/wp-chile/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La mayor&#237;a de las personas pueden comer una gran variedad de alimentos sin problemas. No obstante, en un peque&#241;o porcentaje de la poblaci&#243;n hay determinados alimentos o componentes de alimentos que pueden provocar reacciones adversas, que pueden ser desde peque&#241;as erupciones hasta reacciones al&#233;rgicas graves. Las reacciones adversas a los alimentos pueden deberse a una ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alergias-e-intorlerancias-alimentarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación Afrodisíaca</title>
		<link>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alimentacion-afrodisiaca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alimentacion-afrodisiaca</link>
		<comments>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alimentacion-afrodisiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentacion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[afrodisiacos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación afrodisiaca]]></category>
		<category><![CDATA[deseo sexual]]></category>
		<category><![CDATA[disfunción erectil]]></category>
		<category><![CDATA[erección]]></category>
		<category><![CDATA[frigidez]]></category>
		<category><![CDATA[impotencia]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[orgasmo]]></category>
		<category><![CDATA[potenciadores sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alimentacion-chile.com/wp-chile/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Algunos alimentos y platos afectan realmente nuestro placer sexual? En la actualidad, se conoce el rol de la dieta en el mantenimiento del equilibrio hormonal, raz&#243;n suficiente para asegurar que hay un nexo directo entre la alimentaci&#243;n y la libido. El Chef Norberto E. Petryk nos trae una lista completa de aquellos alimentos, que mundialmente ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alimentacion-chile.com/2012/04/alimentacion-afrodisiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
